URL Details: http://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/
| URL: | http://mirror.pit.teraswitch.com/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | teraswitch.com |
| Protocol: | http |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 15:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 77:56 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 15:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 77:54 | 0.19 | Yes | |
| 2026-07-11 15:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 77:39 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-11 15:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 77:36 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 14:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 77:19 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 14:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 77:16 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 14:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 76:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 14:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 76:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 14:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 76:35 | 0.26 | Yes | |
| 2026-07-11 14:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 76:33 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-11 13:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 76:07 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 13:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 76:05 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 12:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 74:48 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 12:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 74:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 12:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 74:39 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 12:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 74:37 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-11 12:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 74:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 12:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 74:28 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 11:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 73:23 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 11:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 73:21 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 11:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 73:21 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 10:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 73:19 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 10:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 72:31 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 10:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 72:29 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 09:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 71:47 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 09:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 71:45 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 09:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 71:32 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 09:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 71:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 08:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 71:07 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 08:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 71:05 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 08:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 70:32 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-11 08:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 70:29 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 07:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 70:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 07:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 70:10 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 07:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 69:44 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 07:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 69:42 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 68:42 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-11 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 68:40 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-11 06:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 68:36 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 06:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 68:34 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 05:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 67:51 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 05:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 67:49 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 05:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 67:42 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 05:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 67:40 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-11 05:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 67:35 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 05:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 67:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 04:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 66:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 04:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 66:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 03:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 66:16 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-11 03:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 66:14 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 03:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 66:06 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 03:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 66:04 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 02:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 64:56 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 02:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 64:54 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 02:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 64:44 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 02:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 64:42 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 01:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 64:20 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 01:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 64:18 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-11 01:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 63:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 01:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 63:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-11 00:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 62:49 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-11 00:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 62:48 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-11 00:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 62:47 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-11 00:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 62:46 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 23:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 62:16 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 23:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 62:14 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 61:23 | 0.26 | Yes | |
| 2026-07-10 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 61:21 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 22:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 61:17 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 22:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 61:15 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 22:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 61:14 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 22:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 61:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 21:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 59:51 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 21:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 59:49 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 21:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 59:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 21:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 59:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 21:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 59:42 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-10 21:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 59:39 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 20:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 58:43 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 20:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 58:41 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 19:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 58:19 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 19:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 58:17 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 19:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 57:58 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 19:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 57:56 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 18:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 56:55 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 18:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 56:53 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 18:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 56:49 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 18:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 56:47 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 18:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 56:39 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 18:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 56:37 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 17:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 55:48 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 17:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 55:46 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 17:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 55:32 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 17:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 55:29 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 16:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 55:00 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 16:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 54:58 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 16:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 54:38 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 16:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 54:36 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 15:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 54:12 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 15:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 54:09 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-10 15:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 53:41 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 15:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 53:39 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 14:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 53:08 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 14:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 53:05 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 14:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 52:52 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 14:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 52:50 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-10 14:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 52:26 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 14:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 52:24 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 13:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 51:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 13:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 51:22 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 12:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 51:08 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 12:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 51:05 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 12:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 50:52 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 12:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 50:50 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 50:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-07-10 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 50:19 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 11:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 49:31 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 11:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 49:29 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 10:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 49:05 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 10:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 49:03 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 10:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 48:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 10:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 48:40 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 09:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 47:58 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 09:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 47:57 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-10 09:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 47:55 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 09:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 47:55 | 0.26 | Yes | |
| 2026-07-10 09:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 47:31 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 09:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 47:29 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 08:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 46:47 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 08:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 46:44 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 08:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 46:25 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 08:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 46:23 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 07:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 46:12 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 07:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 46:10 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 06:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 45:04 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 06:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 45:02 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 06:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 44:51 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 06:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 44:49 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 44:32 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 44:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 05:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 43:24 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 43:24 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 05:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 43:22 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 43:22 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 04:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 42:34 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 42:31 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 03:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 42:18 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 03:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 42:16 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 03:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 41:55 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 03:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 41:52 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-10 02:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 40:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 02:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 40:40 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 02:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 40:37 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 02:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 40:34 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 01:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 40:17 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 01:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 40:14 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-10 01:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 39:34 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 01:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 39:31 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-10 00:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 38:51 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 00:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 38:49 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-10 00:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 38:24 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-10 00:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 38:21 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 37:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 23:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 37:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 23:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 37:23 | 0.26 | Yes | |
| 2026-07-09 23:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 37:21 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-09 22:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 37:00 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 22:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 36:58 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 21:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 36:10 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 21:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 36:08 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 21:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 35:37 | 0.26 | Yes | |
| 2026-07-09 21:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 35:34 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 21:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 35:26 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 21:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 35:24 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 20:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 34:46 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 20:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 34:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 19:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 34:19 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 19:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 34:17 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 19:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 33:52 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 19:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 33:50 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 19:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 33:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 19:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 33:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 18:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 33:01 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-09 18:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 32:59 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 17:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 32:12 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 17:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 32:10 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 17:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 32:05 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 17:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 32:03 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 16:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 31:09 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 16:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 31:06 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 16:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 30:37 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 16:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 30:35 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 15:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 30:17 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 15:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 30:15 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 15:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 29:39 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 15:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 29:36 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-09 14:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 29:13 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 14:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 29:11 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 28:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 14:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 28:41 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 13:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 28:20 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 13:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 28:18 | 0.24 | Yes | |
| 2026-07-09 13:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 27:32 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 13:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 27:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 13:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 27:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 13:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 27:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 12:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 26:24 | 0.25 | Yes | |
| 2026-07-09 12:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-08 09:39 | 26:22 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-09 11:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 26:14 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 11:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 26:12 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 11:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-08 09:39 | 25:35 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 11:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-08 09:39 | 25:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-07-09 10:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-08 09:39 | 24:48 | 0.18 | Yes | |
| 2026-07-09 10:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-08 09:39 | 24:46 | 0.23 | Yes | |
| 2026-07-09 10:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-08 09:39 | 24:30 | 0.25 | Yes | |
